對(duì)比參數(shù) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 | 改造前 | 改造后 | ||
教室桌面平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低于國(guó)標(biāo)要求 | 723.5lx | 優(yōu)于國(guó)標(biāo) |
教室照度均勻度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分區(qū)域亮度偏暗 | 0.89 | 專(zhuān)業(yè)照明設(shè)計(jì) |
黑板平均照度 | ≥500lx | 95.81lx | 遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)要求 | 957.3lx | 優(yōu)于國(guó)標(biāo) |
黑板照度均勻度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大部分區(qū)域亮度偏暗 | 0.86 | 專(zhuān)業(yè)照明設(shè)計(jì) |
眩光值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容易造成眼疲勞 | ≤16 | 無(wú)眩光,不傷眼 |
光頻閃(波動(dòng)深度) | - | 20%-50% | 光頻閃嚴(yán)重,眼睛容易疲勞 | ≤3.2% | 無(wú)頻閃危害 |
顯色指數(shù)(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩還原性差 | ≥90 | 色彩還原高 |
色溫(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色溫偏高,易亢奮易疲勞 | 5000K | 光線(xiàn)柔和 |
使用壽命(L) | - | 約5000H | 光衰嚴(yán)重 | 約30000H | 壽命長(zhǎng) |
Copyright © 2021 廣州百分百綜合能源有限公司 www.2222k89.com 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2020111106號(hào)-1